(原标题:创业板公司融资余额六连增 其间累计增加132.61亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板公司最新融资余额2130.23亿元,已连续六个交易日增加,其间累计增加132.61亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至2月26日,创业板两融余额合计2179.71亿元,较上一交易日增加22.92亿元。其中,融资余额合计2130.23亿元,较上一交易日增加22.49亿元,为连续六个交易日增加,其间累计增加132.61亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.02.26 | 2179.71 | 22.92 | 2130.23 | 22.49 |
2024.02.23 | 2156.80 | 14.88 | 2107.74 | 16.05 |
2024.02.22 | 2141.91 | 21.78 | 2091.68 | 21.94 |
2024.02.21 | 2120.13 | 11.41 | 2069.74 | 13.01 |
2024.02.20 | 2108.73 | 16.98 | 2056.74 | 18.44 |
2024.02.19 | 2091.75 | 39.35 | 2038.30 | 40.68 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有603只,增幅超20%的有102只,融资余额增幅最大的是华力创通,最新融资余额4.45亿元,其间增幅102.42%,其次是维海德、漱玉平民,最新融资余额分别为8686.63万元、3850.82万元,其间增幅分别为102.17%、81.48%。融资余额下降的有270只,降幅超10%的有31只,融资余额降幅最大的是诺瓦星云,最新融资余额1.09亿元,其间下降27.75%,其次是尤安设计、家联科技,最新融资余额分别为2668.34万元、1796.96万元,其间降幅分别为27.54%、26.75%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 44517.13 | 102.42 | 301589 | 诺瓦星云 | 10949.06 | -27.75 |
301318 | 维海德 | 8686.63 | 102.17 | 300983 | 尤安设计 | 2668.34 | -27.54 |
301017 | 漱玉平民 | 3850.82 | 81.48 | 301193 | 家联科技 | 1796.96 | -26.75 |
301391 | 卡莱特 | 3366.80 | 74.96 | 301548 | 崇德科技 | 2127.43 | -24.82 |
301052 | 果麦文化 | 14204.11 | 70.88 | 301332 | 德尔玛 | 3526.84 | -24.72 |
301368 | 丰立智能 | 13179.19 | 64.67 | 301188 | 力诺特玻 | 2765.51 | -21.51 |
301577 | 美信科技 | 3160.32 | 64.55 | 300940 | 南极光 | 16404.57 | -20.05 |
301567 | 贝隆精密 | 3406.27 | 64.52 | 301503 | 智迪科技 | 2676.80 | -19.11 |
300964 | 本川智能 | 8848.67 | 63.60 | 301515 | 港通医疗 | 1814.81 | -18.68 |
301070 | 开勒股份 | 4756.79 | 60.86 | 301148 | 嘉戎技术 | 3104.98 | -18.02 |
301262 | 海看股份 | 7887.00 | 58.10 | 301180 | 万祥科技 | 2762.02 | -16.87 |
301183 | 东田微 | 12812.01 | 57.67 | 300980 | 祥源新材 | 3644.25 | -16.57 |
300308 | 中际旭创 | 302871.76 | 56.29 | 301177 | 迪阿股份 | 6159.80 | -16.49 |
301377 | 鼎泰高科 | 4288.08 | 54.23 | 301055 | 张小泉 | 3672.05 | -16.30 |
301502 | 华阳智能 | 3378.35 | 53.38 | 300957 | 贝泰妮 | 41172.52 | -16.20 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在计算机、机械设备、电子行业,分别有17只、16只、15只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨25.08%,表现强于创业板指,涨幅居前的有维海德、丰立智能、果麦文化,分别上涨198.51%、73.45%、62.26%,跌幅居前的有兴齐眼药、稳健医疗、蓝晓科技,分别下跌7.88%、7.42%、5.44%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为30.29亿元,其间增加10.91亿元,融资余额增加较多的还有昆仑万维、宁德时代、软通动力等,分别增加9.37亿元、6.16亿元、5.50亿元。融资余额减少较多的有贝泰妮、沃森生物、诺瓦星云等,分别减少7956.47万元、6336.57万元、4206.21万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 30.29 | 10.91 | 300957 | 贝泰妮 | 4.12 | -0.80 |
300418 | 昆仑万维 | 39.30 | 9.37 | 300142 | 沃森生物 | 29.01 | -0.63 |
300750 | 宁德时代 | 85.17 | 6.16 | 301589 | 诺瓦星云 | 1.09 | -0.42 |
301236 | 软通动力 | 19.25 | 5.50 | 300940 | 南极光 | 1.64 | -0.41 |
300502 | 新易盛 | 16.16 | 4.46 | 300072 | 海新能科 | 4.61 | -0.32 |
300364 | 中文在线 | 13.15 | 3.99 | 300691 | 联合光电 | 2.70 | -0.30 |
300223 | 北京君正 | 11.01 | 3.22 | 300769 | 德方纳米 | 7.63 | -0.30 |
300045 | 华力创通 | 4.45 | 2.25 | 300346 | 南大光电 | 8.05 | -0.24 |
300735 | 光弘科技 | 7.97 | 1.96 | 301139 | 元道通信 | 2.30 | -0.23 |
300002 | 神州泰岳 | 9.15 | 1.51 | 300251 | 光线传媒 | 3.30 | -0.22 |
300476 | 胜宏科技 | 9.39 | 1.49 | 300999 | 金龙鱼 | 9.50 | -0.21 |
300315 | 掌趣科技 | 11.62 | 1.49 | 300203 | 聚光科技 | 1.41 | -0.18 |
300896 | 爱美客 | 11.62 | 1.46 | 300601 | 康泰生物 | 14.10 | -0.17 |
300496 | 中科创达 | 9.91 | 1.32 | 300049 | 福瑞股份 | 4.38 | -0.17 |
300394 | 天孚通信 | 10.17 | 1.27 | 300355 | 蒙草生态 | 4.26 | -0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。