(原标题:创业板融资余额增加27.12亿元 44股获融资客大手笔加仓)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2157.35亿元,环比增加27.12亿元,44只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,2月27日创业板指上涨2.41%,创业板股两融余额合计2208.65亿元,较上一交易日增加28.94亿元,已连续7个交易日增加。其中,融资余额合计2157.35亿元,环比上一日增加27.12亿元;为连续7个交易日增加。融券余额51.30亿元,环比增加1.81亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,融资余额增长的创业板股有529只,其中,44股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是迈赫股份,该股最新融资余额5091.25万元,环比上一交易日增幅为49.20%;股价表现上,该股当日上涨6.37%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有崇德科技、诺瓦星云等,分别增长34.14%、32.26%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.62%,上涨的有32只,涨停的有美信科技、宏德股份等3只,涨幅居前的有维科精密、永贵电器、华阳智能,涨幅分别为9.93%、7.29%、7.02%。跌幅居前的有诺瓦星云、荣信文化、华新环保,跌幅分别为4.36%、3.34%、2.86%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有17只股获深股通持有,深股通最新持有固高科技44.28万股,环比上一交易日增加240.07%,持有江波龙104.54万股,环比上一交易日增加31.96%,持有卡莱特10.51万股,环比上一交易日增加14.28%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月27日主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有中文在线、美信科技、元道通信等,净流入资金分别为6235.03万元、6224.82万元、5593.34万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有兆龙互连、诺瓦星云、维海德等,净流出资金分别为9323.22万元、7735.92万元、6451.31万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301199 | 迈赫股份 | 5091.25 | 49.20 | 25.38 | 6.37 | 机械设备 |
301548 | 崇德科技 | 2853.68 | 34.14 | 52.15 | 6.08 | 机械设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 14480.97 | 32.26 | 439.00 | -4.36 | 计算机 |
301318 | 维海德 | 11243.14 | 29.43 | 60.80 | -1.94 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 2630.34 | 26.59 | 24.94 | 2.85 | 建筑装饰 |
301446 | 福事特 | 2729.50 | 23.33 | 24.48 | 4.48 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 4306.58 | 22.11 | 12.59 | -1.02 | 家用电器 |
301577 | 美信科技 | 3825.48 | 21.05 | 65.72 | 19.99 | 通信 |
301262 | 海看股份 | 9543.64 | 21.00 | 31.54 | 0.00 | 传媒 |
301231 | 荣信文化 | 6835.54 | 20.96 | 22.60 | -3.34 | 传媒 |
301308 | 江波龙 | 21283.13 | 19.95 | 85.70 | 2.70 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 2722.44 | 19.72 | 9.85 | -2.86 | 环保 |
301419 | 阿莱德 | 4908.58 | 19.11 | 31.72 | 5.03 | 通信 |
301198 | 喜悦智行 | 5628.02 | 16.52 | 9.24 | 3.24 | 轻工制造 |
301383 | 天键股份 | 8010.90 | 15.40 | 46.95 | 0.54 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 5158.29 | 15.36 | 42.15 | -1.01 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 22098.00 | 15.31 | 41.72 | -2.59 | 电力设备 |
300913 | 兆龙互连 | 16940.11 | 15.03 | 29.70 | 1.02 | 通信 |
301510 | 固高科技 | 7956.61 | 14.61 | 33.08 | 2.32 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 5822.87 | 14.54 | 25.25 | 9.93 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有344只,其中,降幅超过10%的有11只。唯万密封融资余额降幅居首,最新融资余额2528.14万元,环比下降25.01%;融资余额降幅较大的个股还有思泰克、东田微等,融资余额分别下降了22.38%、19.80%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月27日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有3只,思泰克获深股通持有18.04万股,环比增加34.02%、松原股份获深股通持有70.97万股,环比增加8.91%、智立方获深股通持有15.32万股,环比增加0.36%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 2528.14 | -25.01 | 16.60 | 1.22 | 机械设备 |
301568 | 思泰克 | 5467.81 | -22.38 | 41.15 | 6.06 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 10274.83 | -19.80 | 40.36 | 20.01 | 电子 |
300964 | 本川智能 | 7296.47 | -17.54 | 36.26 | 4.14 | 电子 |
301132 | 满坤科技 | 5843.87 | -15.48 | 25.43 | 20.01 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 7208.79 | -11.87 | 30.56 | 5.02 | 汽车 |
301413 | 安培龙 | 3453.00 | -11.16 | 56.30 | 7.90 | 机械设备 |
301188 | 力诺特玻 | 2462.53 | -10.96 | 17.65 | 2.14 | 轻工制造 |
301578 | 辰奕智能 | 2632.94 | -10.92 | 54.91 | 3.82 | 家用电器 |
301398 | 星源卓镁 | 5703.59 | -10.81 | 47.08 | 5.49 | 汽车 |
301312 | 智立方 | 5553.65 | -10.58 | 75.70 | -0.13 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 4760.01 | -9.85 | 19.57 | 19.99 | 汽车 |
301226 | 祥明智能 | 2898.86 | -9.11 | 19.28 | 19.98 | 电力设备 |
301012 | 扬电科技 | 7872.93 | -8.89 | 16.58 | 2.60 | 电力设备 |
301119 | 正强股份 | 2920.68 | -8.37 | 23.04 | 20.00 | 汽车 |
301261 | 恒工精密 | 5784.50 | -8.28 | 48.04 | 1.12 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 4595.47 | -8.07 | 35.57 | 2.95 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 2274.13 | -7.77 | 26.06 | 0.15 | 环保 |
301421 | 波长光电 | 9674.83 | -7.65 | 50.73 | 4.13 | 电子 |
301225 | 恒勃股份 | 4394.11 | -7.15 | 29.90 | 10.95 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。