(原标题:两融余额缩水90.25亿元 杠杆资金大幅加仓69股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月7日沪指上涨0.08%,市场两融余额为15038.98亿元,较前一交易日减少90.25亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报数据宝统计显示,截至6月7日,沪市两融余额8005.62亿元,较前一交易日减少51.54亿元;深市两融余额7022.30亿元,较前一交易日减少38.59亿元;北交所两融余额11.06亿元,较前一交易日减少0.13亿元;深沪北两融余额合计15038.98亿元,较前一交易日减少90.25亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有房地产、交通运输,融资余额增加1.17亿元、0.53亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1068只,占比30.03%,其中,69股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是易实精密,该股最新融资余额153.56万元,较前一交易日增幅达112.17%;股价表现上,该股当日下跌1.91%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有朗鸿科技、九丰能源,融资余额增幅分别为75.52%、54.30%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.41%,涨幅居前的有明阳电路、森赫股份、日月明,涨幅分别为7.96%、7.71%、7.33%。跌幅居前的有逸豪新材、威尔高、万达轴承,跌幅分别为16.09%、6.92%、3.72%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836221 | 易实精密 | 153.56 | 112.17 | -1.91 | 汽车 |
836395 | 朗鸿科技 | 25.98 | 75.52 | -1.19 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 19747.37 | 54.30 | 5.37 | 公用事业 |
870726 | 鸿智科技 | 74.84 | 27.58 | 3.30 | 家用电器 |
301413 | 安培龙 | 5937.12 | 27.50 | 0.34 | 机械设备 |
300917 | 特发服务 | 19262.98 | 22.89 | 3.60 | 房地产 |
301176 | 逸豪新材 | 3190.71 | 20.51 | -16.09 | 电子 |
837592 | 华信永道 | 240.62 | 19.73 | 1.83 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 1490.31 | 18.88 | 7.71 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 5803.14 | 17.62 | -2.51 | |
301539 | 宏鑫科技 | 3848.91 | 15.50 | 1.42 | 汽车 |
001286 | 陕西能源 | 28993.30 | 15.18 | 4.98 | 公用事业 |
301251 | 威尔高 | 6208.76 | 14.89 | -6.92 | 电子 |
600644 | 乐山电力 | 7644.07 | 12.72 | -2.08 | 公用事业 |
873806 | 云星宇 | 743.09 | 12.52 | -1.81 | 计算机 |
300722 | 新余国科 | 14683.42 | 12.36 | -1.78 | 国防军工 |
920002 | 万达轴承 | 69.69 | 12.10 | -3.72 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | 536.62 | 11.28 | 2.28 | 机械设备 |
300906 | 日月明 | 4207.93 | 11.26 | 7.33 | 机械设备 |
300739 | 明阳电路 | 13276.68 | 10.69 | 7.96 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2434股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有172只。亿能电力融资余额降幅最大,最新融资余额136.13万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了42.67%;融资余额降幅较大的个股还有慧为智能、威胜信息等,融资余额分别下降了31.26%、27.89%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 136.13 | -42.67 | 7.65 | 电力设备 |
832876 | 慧为智能 | 99.76 | -31.26 | 1.25 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 4138.50 | -27.89 | -2.10 | 通信 |
430489 | 佳先股份 | 432.19 | -27.30 | 4.11 | 基础化工 |
870866 | 绿亨科技 | 66.70 | -26.40 | 1.14 | 基础化工 |
870976 | 视声智能 | 143.44 | -24.36 | 1.22 | 计算机 |
300973 | 立高食品 | 5687.43 | -23.49 | 0.59 | 食品饮料 |
873665 | 科强股份 | 51.50 | -19.54 | 1.45 | 基础化工 |
831689 | 克莱特 | 113.39 | -18.03 | 0.88 | 机械设备 |
836871 | 派特尔 | 19.15 | -17.99 | 2.33 | 汽车 |
835579 | 机科股份 | 432.55 | -17.87 | -0.43 | 机械设备 |
301306 | 西测测试 | 7506.19 | -16.95 | -18.45 | 国防军工 |
301120 | 新特电气 | 6833.85 | -16.00 | 0.80 | 电力设备 |
301331 | 恩威医药 | 6801.51 | -16.00 | 1.83 | 医药生物 |
833523 | 德瑞锂电 | 152.85 | -15.89 | 0.88 | 电力设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26.43 | -15.31 | -4.42 | 汽车 |
301036 | 双乐股份 | 5152.87 | -14.66 | 19.99 | 基础化工 |
688668 | 鼎通科技 | 25219.34 | -14.43 | 7.56 | 通信 |
301392 | C汇成真 | 4450.91 | -14.39 | -18.28 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 76.76 | -14.12 | 0.34 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。