(原标题:29只创业板股获杠杆资金加仓超10%)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2165.16亿元,环比减少16.03亿元,29只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有22只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,7月20日创业板指下跌0.99%,创业板股两融余额合计2300.64亿元,较上一交易日减少19.90亿元,其中,融资余额合计2165.16亿元,环比上一日减少16.03亿元;融券余额135.48亿元,环比减少3.87亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,融资余额增长的创业板股有373只,其中,29股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C苏州规,该股最新融资余额2146.39万元,环比上一交易日增幅为135.01%;股价表现上,该股当日下跌4.67%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有威士顿、赛维时代等,分别增长63.63%、44.68%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.21%,上涨的有17只,涨停的有赛维时代、保力新等3只,涨幅居前的有星云股份、开创电气、德迈仕,涨幅分别为10.23%、8.81%、7.31%。跌幅居前的有C苏州规、商络电子、隆扬电子,跌幅分别为4.67%、3.92%、3.30%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有保力新1876.11万股,环比上一交易日增加20.52%,持有诺思格20.54万股,环比上一交易日增加1.16%,持有隆扬电子132.55万股,环比上一交易日减少10.34%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月20日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有保力新、赛维时代、通力科技等,净流入资金分别为2.14亿元、1.21亿元、9198.98万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有威士顿、朗威股份、宣亚国际等,净流出资金分别为5966.90万元、2769.25万元、1968.95万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301505 | C苏州规 | 2146.39 | 135.01 | 37.17 | -4.67 | 建筑装饰 |
301315 | 威士顿 | 5416.50 | 63.63 | 63.01 | 6.72 | 计算机 |
301381 | 赛维时代 | 4526.07 | 44.68 | 41.77 | 19.99 | 商贸零售 |
300116 | 保力新 | 2964.76 | 41.33 | 1.58 | 19.70 | 电力设备 |
301255 | 通力科技 | 9876.04 | 30.20 | 66.42 | 20.00 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 1900.59 | 26.90 | 33.60 | 8.81 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 7465.62 | 25.80 | 73.73 | -0.23 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2859.26 | 24.08 | 41.60 | 0.46 | 轻工制造 |
301376 | 致欧科技 | 1796.64 | 23.15 | 25.41 | 2.75 | 轻工制造 |
301152 | 天力锂能 | 6629.14 | 21.44 | 49.84 | 0.56 | 电力设备 |
300880 | 迦南智能 | 12722.49 | 21.35 | 33.61 | 7.00 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 5770.22 | 19.77 | 37.11 | 1.87 | 基础化工 |
300468 | 四方精创 | 2211.94 | 19.66 | 10.31 | -0.96 | 计算机 |
301203 | 国泰环保 | 3572.15 | 17.57 | 40.58 | 1.42 | 环保 |
301225 | 恒勃股份 | 4040.96 | 15.97 | 35.95 | -2.31 | 汽车 |
300864 | 南大环境 | 4989.85 | 15.79 | 27.54 | 5.92 | 环保 |
300612 | 宣亚国际 | 6099.81 | 14.78 | 20.85 | -1.70 | 传媒 |
300975 | 商络电子 | 13103.49 | 14.37 | 8.34 | -3.92 | 电子 |
301379 | 天山电子 | 6056.60 | 14.08 | 45.90 | -1.50 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 17172.98 | 12.84 | 19.53 | 7.31 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有452只,其中,降幅超过10%的有22只。创益通融资余额降幅居首,最新融资余额5117.86万元,环比下降29.59%;融资余额降幅较大的个股还有天孚通信、快可电子等,融资余额分别下降了23.89%、20.76%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月20日获深股通持有的共10只,最新持股量环比增长的有7只,快可电子获深股通持有16.52万股,环比增加190.09%、精锻科技获深股通持有719.71万股,环比增加87.68%、彩讯股份获深股通持有129.43万股,环比增加31.39%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有宇邦新材、松原股份、江苏雷利等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 5117.86 | -29.59 | 16.76 | -6.16 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 43140.15 | -23.89 | 93.80 | -12.09 | 通信 |
301278 | 快可电子 | 6305.43 | -20.76 | 58.51 | -1.66 | 电力设备 |
301270 | 汉仪股份 | 7656.52 | -20.65 | 45.82 | -8.54 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 2269.71 | -19.81 | 23.32 | -4.15 | 汽车 |
301159 | 三维天地 | 3383.15 | -19.10 | 39.36 | -3.74 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 2112.03 | -15.99 | 12.13 | -2.73 | 环保 |
301308 | 江波龙 | 12540.17 | -15.30 | 102.24 | -7.83 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 3841.03 | -14.97 | 62.57 | 4.98 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 372452.98 | -13.78 | 130.00 | -12.75 | 通信 |
301001 | 凯淳股份 | 4630.96 | -13.56 | 29.64 | 2.85 | 商贸零售 |
300502 | 新易盛 | 138794.42 | -12.95 | 57.82 | -9.90 | 通信 |
300634 | 彩讯股份 | 7670.16 | -12.61 | 25.96 | -6.69 | 计算机 |
301321 | 翰博高新 | 3471.27 | -11.99 | 14.66 | -5.48 | 电子 |
300804 | 广康生化 | 1141.98 | -11.93 | 35.62 | 1.05 | 基础化工 |
301157 | 华塑科技 | 3028.95 | -11.30 | 57.25 | -3.54 | 电力设备 |
301252 | 同星科技 | 5659.38 | -11.18 | 53.35 | -5.21 | 家用电器 |
300258 | 精锻科技 | 12423.51 | -10.57 | 12.91 | -5.49 | 汽车 |
300660 | 江苏雷利 | 28403.97 | -10.37 | 33.79 | -2.62 | 电力设备 |
300879 | 大叶股份 | 5816.83 | -10.21 | 17.99 | 1.18 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。