您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

1200只个股流通市值不足20亿元

小微 2024月06月18日 65075 次浏览

(原标题:1200只个股流通市值不足20亿元)

1200只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报・数据宝统计,截至6月17日收盘,两市共1898只个股流通市值低于30亿元,其中1200只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2459只个股总市值低于50亿元,其中1482只个股总市值不足30亿元。

1200只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.67亿元、退市园城0.81亿元、*ST美尚0.88亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.67亿元、退市园城0.81亿元、*ST美尚0.88亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
603133 退市碳元 0.67 0.67 - 电子
600766 退市园城 0.81 0.81 27.85 综合
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 *ST越博 0.92 1.13 - 汽车
600306 退市商城 1.16 1.33 12.97 商贸零售
002087 新纺退 1.47 1.47 - 纺织服饰
000996 中期退 1.48 1.48 16.63 汽车
002433 太安退 1.71 1.76 - 医药生物
300282 *ST三盛 1.87 1.87 - 社会服务
600898 *ST美讯 2.68 3.03 - 电子
600647 退市同达 2.73 2.73 - 房地产
000023 *ST深天 2.96 2.96 - 建筑材料
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
600836 *ST易连 2.99 3.01 - 轻工制造
002808 ST恒久 3.24 4.68 - 电子
301024 霍普股份 3.40 12.18 82.43 建筑装饰
301037 保立佳 3.42 12.09 - 基础化工
301105 鸿铭股份 3.47 12.23 70.36 机械设备
301113 雅艺科技 3.59 13.58 145.82 轻工制造
603272 联翔股份 3.60 8.77 - 轻工制造
300804 广康生化 3.89 16.03 22.68 基础化工
301234 五洲医疗 3.97 14.63 37.01 医药生物
300844 山水比德 4.08 15.72 67.46 建筑装饰
002288 *ST超华 4.18 4.84 - 电子
301372 科净源 4.20 16.80 - 环保
301287 康力源 4.23 16.91 24.35 轻工制造
605033 美邦股份 4.27 17.06 9.60 基础化工
301043 绿岛风 4.29 16.22 17.29 机械设备
300338 *ST开元 4.38 5.44 - 社会服务
301075 多瑞医药 4.42 12.88 - 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。