您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:今日主力买入前10股

2025年02月24日 65690 次浏览

(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)

独家资金:今日主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

独家资金:今日主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月24日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
万丰奥威 13.90亿 3.08 202.99 点击查看 主力监控
柯力传感 6.56亿 2.74 369.90 点击查看 主力监控
中国平安 4.11亿 0.07 -19.67 点击查看 主力监控
香农芯创 4.04亿 2.57 -314.90 点击查看 主力监控
软通动力 4.02亿 0.80 107.56 点击查看 主力监控
埃夫特 3.86亿 2.04 303.76 点击查看 主力监控
高德红外 3.67亿 1.22 -66.54 点击查看 主力监控
中材科技 3.17亿 1.30 -168.88 点击查看 主力监控
云从科技 3.11亿 2.08 343.75 点击查看 主力监控
五洲新春 3.10亿 1.83 80.69 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
拓维信息 -22.96亿 -4.80 477.78 点击查看 主力监控
中国联通 -17.85亿 -0.84 -13.65 点击查看 主力监控
杭钢股份 -15.42亿 -3.91 321.78 点击查看 主力监控
东方财富 -11.56亿 -0.36 11.76 点击查看 主力监控
东华软件 -8.15亿 -1.98 366.67 点击查看 主力监控
光线传媒 -8.08亿 -1.06 197.50 点击查看 主力监控
比亚迪 -7.85亿 -0.18 34.01 点击查看 主力监控
浪潮信息 -7.77亿 -0.79 105.28 点击查看 主力监控
奥飞数据 -7.56亿 -3.48 349.35 点击查看 主力监控
韦尔股份 -7.45亿 -0.41 88.19 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】