您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

1263只个股流通市值不足20亿元

2024年07月30日 58852 次浏览

(原标题:1263只个股流通市值不足20亿元)

1263只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报・数据宝统计,截至7月29日收盘,两市共2019只个股流通市值低于30亿元,其中1263只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2610只个股总市值低于50亿元,其中1628只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST美讯2.83亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST美吉3.04亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
000023 *ST深天 2.39 2.39 - 建筑材料
600898 *ST美讯 2.83 3.20 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电子
002808 ST恒久 3.13 4.52 - 电子
301037 保立佳 3.44 12.17 - 基础化工
301113 雅艺科技 3.48 13.19 141.61 轻工制造
603272 联翔股份 3.49 8.51 - 轻工制造
600112 *ST天成 3.72 3.72 - 电力设备
301024 霍普股份 3.83 13.72 92.84 建筑装饰
605033 美邦股份 3.89 15.55 8.75 基础化工
301105 鸿铭股份 3.99 12.13 69.76 机械设备
301372 科净源 4.00 16.01 - 环保
301234 五洲医疗 4.04 14.92 37.73 医药生物
001255 博菲电气 4.07 16.28 - 基础化工
001226 拓山重工 4.14 16.58 75.80 机械设备
001260 坤泰股份 4.15 15.03 44.74 汽车
301043 绿岛风 4.18 15.79 16.83 机械设备
301075 多瑞医药 4.21 12.27 - 医药生物
301287 康力源 4.26 17.03 24.53 轻工制造
001259 利仁科技 4.31 14.45 29.06 家用电器
605303 园林股份 4.39 10.40 - 建筑装饰
300854 中兰环保 4.39 10.18 - 环保
600083 *ST博信 4.40 4.44 - 综合
002435 ST长康 4.45 4.57 - 医药生物
000836 ST富通 4.47 4.47 - 通信
001336 楚环科技 4.51 12.69 34.86 环保
300262 *ST巴安 4.54 4.55 - 环保
001234 泰慕士 4.55 17.15 14.56 纺织服饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。