您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

3月20日龙虎榜解析:每日互动当日净买入额最多

小微 2025月03月20日 75235 次浏览

(原标题:3月20日龙虎榜解析:每日互动当日净买入额最多)

3月20日龙虎榜解析:每日互动当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

同花顺(300033)财经讯 3月20日龙虎榜出炉,每日互动(300766)、浙大网新(600797)、大叶股份(300879)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.54亿元、1.43亿元、1.10亿元。

3月20日龙虎榜解析:每日互动当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300766 每日互动 52.15 3.54亿 17.61 46.80 软件开发
600797 浙大网新 13.60 1.43亿 10.03 38.90 IT服务
300879 大叶股份 21.22 1.10亿 20.02 20.39 专用设备
600063 皖维高新 4.80 8536.64万 10.09 11.64 化学纤维
300198 纳川股份 2.76 8412.61万 20.00 18.81 建筑材料
002276 万马股份 18.15 7992.94万 -7.77 39.42 电网设备
300753 爱朋医疗 29.50 7077.47万 12.94 46.26 医疗器械
301298 东利机械 19.98 6932.09万 20.00 29.71 汽车零部件
603124 江南新材 74.50 6721.84万 606.83 85.00 金属新材料
600320 振华重工 4.47 6024.40万 10.10 4.28 专用设备

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为科华数据(002335)、南方精工(002553)、爱朋医疗(300753),分别为9600.23万元、4903.39万元、4195.15万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002335 科华数据 49.47 9600.23万 -8.08 18.39 其他电源设备
002553 南方精工 23.32 4903.39万 10.00 44.71 汽车零部件
300753 爱朋医疗 29.50 4195.15万 12.94 46.26 医疗器械
300198 纳川股份 2.76 3200.71万 20.00 18.81 建筑材料
002086 东方海洋 3.43 3182.83万 5.54 25.36 医疗器械
301079 邵阳液压 24.22 2872.89万 20.02 36.40 工程机械
603270 金帝股份 31.29 2802.86万 0.68 32.98 通用设备
300879 大叶股份 21.22 1992.41万 20.02 20.39 专用设备
300084 海默科技 7.99 1137.19万 19.97 27.75 专用设备
603280 南方路机 25.45 420.61万 0.16 37.55 工程机械
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600063 皖维高新 4.80 5440.27万 10.09 11.64 化学纤维
600797 浙大网新 13.60 3273.06万 10.03 38.90 IT服务
601015 陕西黑猫 3.47 830.69万 10.16 2.79 煤炭开采加工
603629 利通电子 30.45 513.17万 -8.70 18.62 消费电子
600320 振华重工 4.47 16.57万 10.10 4.28 专用设备
600758 辽宁能源 4.26 -514.98万 10.08 5.17 煤炭开采加工
603466 风语筑 10.94 -1522.43万 -9.59 15.46 文化传媒
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002387 维信诺 11.07 2039.95万 -9.63 4.25 光学光电子
002559 亚威股份 13.12 1560.20万 9.97 42.44 通用设备
002093 国脉科技 15.88 912.33万 9.97 27.59 教育
002276 万马股份 18.15 -1426.58万 -7.77 39.42 电网设备
300766 每日互动 52.15 -2092.67万 17.61 46.80 软件开发
002335 科华数据 49.47 -3843.01万 -8.08 18.39 其他电源设备
300846 首都在线 29.50 -7433.14万 -4.84 40.05 通信服务

(数据来源:同花顺iFinD)