(原标题:46只创业板股换手率超20%)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日上涨0.32%,报收1992.97点,创业板全日成交额2596.65亿元,比上个交易日增加293.74亿元。今日可交易创业板股中,1014只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,森远股份、易天股份、万集科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有47只,收盘下跌的有287只。
证券时报・数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.43%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有46只,换手率10%~20%之间的有113只,换手率5%~10%的204只,换手率1%~5%的795只,换手率不足1%的有167只。
换手率最高的是中富电路,该股今日收盘上涨11.30%,全天换手率53.49%,成交额11.91亿元;其次是佳云科技,该股今日收盘上涨7.63%,全天换手率45.87%,成交额15.83亿元;换手率居前的还有开创电气、通力科技、三态股份等,换手率分别为45.10%、42.82%、40.30%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有38只,森远股份、易天股份、万集科技等收盘涨停,跌幅居前的有创益通、赛维时代、鹏翎股份等,分别下跌5.80%、2.54%、2.20%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,通力科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入2676.24万,三态股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2152.44万,开创电气有3家机构专用席位上榜,合计净买入1732.81万,佳云科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入1018.71万,万集科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入26.06万元,营业部净买入居前的有易天股份、赛为智能、万集科技,净买入金额分别为2.13亿元、1.26亿元、5527.80万元,营业部净卖出居前的是佳云科技、开创电气,净卖出金额分别为3445.00万元、676.45万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有赛为智能、易天股份、万集科技,净流入金额分别为3.05亿元、2.44亿元、1.23亿元,净流出金额较多的有佳云科技、中富电路、蓝箭电子,净流出金额分别为2.23亿元、1.10亿元、5876.87万元。
高换手率个股中,公布2023年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是惠柏新材,预计净利润中值为6646.55万元,同比增幅为3.38%。(数据宝)
11月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300814 | 中富电路 | 45.50 | 11.30 | 53.49 | -11014.95 |
300242 | 佳云科技 | 5.64 | 7.63 | 45.87 | -22296.67 |
301448 | 开创电气 | 42.97 | 2.24 | 45.10 | -421.39 |
301255 | 通力科技 | 50.28 | 12.99 | 42.82 | 1558.09 |
301558 | 三态股份 | 15.50 | -1.59 | 40.30 | -3451.89 |
300991 | 创益通 | 19.00 | -5.80 | 39.72 | -3510.07 |
301261 | 恒工精密 | 53.97 | 3.43 | 38.32 | 736.64 |
301368 | 丰立智能 | 48.23 | 6.00 | 36.20 | 1192.79 |
301489 | 思泉新材 | 92.10 | 8.83 | 33.12 | 3108.17 |
300063 | 天龙集团 | 7.63 | 1.73 | 31.75 | -265.72 |
300097 | 智云股份 | 13.30 | 10.01 | 31.56 | 6347.42 |
301507 | 民生健康 | 20.72 | 9.63 | 30.21 | 3585.00 |
301348 | 蓝箭电子 | 55.67 | 0.51 | 30.09 | -5876.87 |
300609 | 汇纳科技 | 35.50 | 0.82 | 29.75 | -2982.26 |
301555 | 惠柏新材 | 51.17 | 5.40 | 29.74 | -20.33 |
300538 | 同益股份 | 24.85 | 9.38 | 29.69 | 4676.42 |
300707 | 威唐工业 | 24.69 | -1.63 | 29.68 | 1855.33 |
300375 | 鹏翎股份 | 6.68 | -2.20 | 27.82 | -4287.62 |
300503 | 昊志机电 | 19.20 | 6.14 | 27.44 | 908.12 |
300812 | 易天股份 | 36.22 | 20.01 | 26.54 | 24387.25 |
300044 | 赛为智能 | 6.55 | 19.96 | 26.44 | 30471.25 |
301428 | 世纪恒通 | 41.76 | -0.55 | 26.32 | 827.20 |
300364 | 中文在线 | 29.40 | 4.07 | 25.94 | -2755.32 |
301132 | 满坤科技 | 31.64 | -1.13 | 25.89 | -1179.97 |
300537 | 广信材料 | 23.39 | 4.00 | 25.62 | 188.25 |
301099 | 雅创电子 | 59.60 | 5.30 | 25.36 | 761.52 |
301059 | 金三江 | 14.08 | 10.09 | 24.57 | 1652.89 |
301338 | 凯格精机 | 47.16 | 5.10 | 23.85 | 4242.97 |
300210 | 森远股份 | 10.78 | 20.04 | 23.62 | 5445.09 |
300554 | 三超新材 | 35.01 | -1.68 | 23.50 | -2479.10 |
300637 | 扬帆新材 | 12.13 | 1.51 | 23.38 | -1217.93 |
301262 | 海看股份 | 31.08 | 3.12 | 23.22 | 1624.28 |
300250 | 初灵信息 | 20.42 | 4.66 | 23.08 | 2262.54 |
301221 | 光庭信息 | 68.99 | 2.47 | 22.78 | -1819.65 |
301386 | 未来电器 | 29.04 | 4.65 | 22.61 | 1640.40 |
300884 | 狄耐克 | 15.12 | 9.33 | 21.80 | 2068.02 |
301360 | 荣旗科技 | 88.12 | 11.98 | 21.71 | 176.70 |
300780 | 德恩精工 | 24.29 | 5.70 | 21.64 | 2126.69 |
300552 | 万集科技 | 26.96 | 19.98 | 21.58 | 12309.56 |
300608 | 思特奇 | 17.40 | 5.14 | 21.04 | 1406.38 |
301517 | 陕西华达 | 67.93 | 2.50 | 20.99 | -102.70 |
301550 | 斯菱股份 | 59.28 | 4.73 | 20.49 | 3438.37 |
301297 | 富乐德 | 32.39 | 1.82 | 20.43 | -401.26 |
301085 | 亚康股份 | 71.00 | 0.87 | 20.25 | 229.98 |
301381 | 赛维时代 | 34.94 | -2.54 | 20.21 | -1217.43 |
301141 | 中科磁业 | 53.15 | 4.38 | 20.06 | 531.54 |
300184 | 力源信息 | 7.17 | 2.58 | 19.83 | -3944.27 |
301287 | 康力源 | 40.57 | -1.43 | 19.76 | -185.27 |
301510 | 固高科技 | 45.60 | 4.92 | 19.68 | 3369.88 |
300987 | 川网传媒 | 19.03 | -3.01 | 19.53 | 1175.66 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。