(原标题:7家创业板公司预告2023年业绩(附股))
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报数据宝统计显示,7家创业板公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有3家,预降的有4家。
创业板全年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301459 | N丰茂 | 2023.12.08 | 预增 | 56.48 | 基础化工 | ||
301508 | 中机认检 | 2023.11.27 | 预增 | 22.81 | 35.77 | -27.10 | 社会服务 |
301555 | 惠柏新材 | 2023.10.30 | 预增 | 3.38 | 40.87 | -40.16 | 基础化工 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.06 | 预降 | -6.18 | 61.21 | -28.83 | 机械设备 |
301568 | 思泰克 | 2023.11.23 | 预降 | -8.65 | 48.90 | -26.77 | 机械设备 |
301516 | C中远通 | 2023.12.05 | 预降 | -19.81 | 23.87 | -16.54 | 电力设备 |
300214 | 日科化学 | 2023.12.11 | 预降 | -44.02 | 6.18 | -4.71 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。