(原标题:创业板公司融资余额三连降 期间累计减少26.45亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板公司最新融资余额2446.71亿元,已连续三日减少,其间累计减少26.45亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报数据宝统计显示,截至12月18日,创业板两融余额合计2538.42亿元,较上一交易日减少9.04亿元。其中,融资余额合计2446.71亿元,较上一交易日减少7.48亿元,为连续三个交易日减少,其间累计减少26.45亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.18 | 2538.42 | -9.04 | 2446.71 | -7.48 |
2023.12.15 | 2547.46 | -12.02 | 2454.19 | -11.19 |
2023.12.14 | 2559.48 | -6.96 | 2465.39 | -7.78 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有343只,增幅超10%的有33只,融资余额增幅最大的是天键股份,最新融资余额9049.87万元,其间增幅94.41%,其次是维海德、百胜智能,最新融资余额分别为5697.83万元、5772.74万元,其间增幅分别为67.63%、43.70%。融资余额下降的有523只,降幅超10%的有32只,融资余额降幅最大的是斯菱股份,最新融资余额9041.43万元,其间下降23.98%,其次是赛意信息、杰创智能,最新融资余额分别为1.47亿元、7136.88万元,其间降幅分别为23.68%、21.87%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301383 | 天键股份 | 9049.87 | 94.41 | 301550 | 斯菱股份 | 9041.43 | -23.98 |
301318 | 维海德 | 5697.83 | 67.63 | 300687 | 赛意信息 | 14708.66 | -23.68 |
301083 | 百胜智能 | 5772.74 | 43.70 | 301248 | 杰创智能 | 7136.88 | -21.87 |
301070 | 开勒股份 | 3652.86 | 39.76 | 301062 | 上海艾录 | 14183.02 | -20.78 |
300627 | 华测导航 | 12411.25 | 38.68 | 300769 | 德方纳米 | 101871.81 | -20.44 |
301512 | 智信精密 | 3853.99 | 38.48 | 301317 | 鑫磊股份 | 6261.54 | -18.39 |
301459 | C丰茂 | 3280.20 | 35.81 | 301333 | 诺思格 | 1799.81 | -17.74 |
301057 | 汇隆新材 | 6386.57 | 29.64 | 301312 | 智立方 | 4090.00 | -17.31 |
300961 | 深水海纳 | 5392.02 | 28.30 | 301102 | 兆讯传媒 | 3264.86 | -17.14 |
301280 | 珠城科技 | 6210.56 | 26.26 | 301052 | 果麦文化 | 13694.25 | -15.34 |
301329 | 信音电子 | 4811.34 | 22.60 | 301381 | 赛维时代 | 8914.35 | -14.98 |
301025 | 读客文化 | 5910.99 | 22.12 | 300364 | 中文在线 | 154876.86 | -14.31 |
301311 | 昆船智能 | 15319.45 | 20.80 | 300765 | 新诺威 | 68399.61 | -13.15 |
301005 | 超捷股份 | 7509.87 | 19.41 | 301368 | 丰立智能 | 11209.33 | -12.48 |
301076 | 新瀚新材 | 5558.04 | 18.16 | 300735 | 光弘科技 | 81748.85 | -12.32 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均下跌0.59%,表现强于创业板指,涨幅居前的有新瀚新材、天键股份、深城交,分别上涨23.58%、15.06%、7.34%,跌幅居前的有C丰茂、中远通、隆扬电子,分别下跌20.63%、10.24%、7.01%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是爱美客,最新融资余额为11.26亿元,其间增加9998.41万元,融资余额增加较多的还有C安培龙、中际旭创、宁德时代等,分别增加5697.29万元、5093.07万元、4935.11万元。融资余额减少较多的有德方纳米、中文在线、光弘科技等,分别减少2.62亿元、2.59亿元、1.15亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 11.26 | 1.00 | 300769 | 德方纳米 | 10.19 | -2.62 |
301413 | C安培龙 | 0.57 | 0.57 | 300364 | 中文在线 | 15.49 | -2.59 |
300308 | 中际旭创 | 29.02 | 0.51 | 300735 | 光弘科技 | 8.17 | -1.15 |
300750 | 宁德时代 | 92.86 | 0.49 | 300765 | 新诺威 | 6.84 | -1.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.35 | 0.44 | 300418 | 昆仑万维 | 36.98 | -0.84 |
301383 | 天键股份 | 0.90 | 0.44 | 300122 | 智飞生物 | 12.55 | -0.76 |
300033 | 同花顺 | 14.40 | 0.42 | 300379 | 东方通 | 10.04 | -0.62 |
300085 | 银之杰 | 4.52 | 0.39 | 300601 | 康泰生物 | 17.44 | -0.62 |
300502 | 新易盛 | 19.05 | 0.37 | 300351 | 永贵电器 | 4.29 | -0.58 |
300602 | 飞荣达 | 3.87 | 0.37 | 300014 | 亿纬锂能 | 29.50 | -0.56 |
300627 | 华测导航 | 1.24 | 0.35 | 300053 | 航宇微 | 7.23 | -0.56 |
301091 | 深城交 | 2.73 | 0.30 | 300366 | 创意信息 | 5.55 | -0.56 |
301311 | 昆船智能 | 1.53 | 0.26 | 300114 | 中航电测 | 10.28 | -0.53 |
300567 | 精测电子 | 4.00 | 0.24 | 300229 | 拓尔思 | 8.99 | -0.49 |
301318 | 维海德 | 0.57 | 0.23 | 300475 | 香农芯创 | 7.22 | -0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。