(原标题:创业板公司融资余额减少7.02亿元,16股遭减仓超10%)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2413.79亿元,环比减少7.02亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,12月29日创业板指上涨0.63%,创业板股两融余额合计2495.54亿元,较上一交易日减少9.05亿元,其中,融资余额合计2413.79亿元,环比上一日减少7.02亿元;融券余额81.75亿元,环比减少2.03亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,融资余额增长的创业板股有270只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是宇邦新材,该股最新融资余额1.24亿元,环比上一交易日增幅为50.72%;股价表现上,该股当日上涨8.08%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有快可电子、普联软件等,分别增长35.00%、30.94%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.81%,上涨的有18只,涨幅居前的有宇邦新材、鸿利智汇、凡拓数创,涨幅分别为8.08%、6.72%、5.44%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有维峰电子87.85万股,环比上一交易日增加61.38%,持有信濠光电126.67万股,环比上一交易日增加23.85%,持有鼎泰高科77.07万股,环比上一交易日增加8.43%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月29日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有联特科技、宏景科技、精研科技等,净流入资金分别为5066.40万元、2141.61万元、1989.52万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有宇邦新材、快可电子、信濠光电等,净流出资金分别为3678.27万元、3398.76万元、1575.06万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | 12447.11 | 50.72 | 55.37 | 8.08 | 电力设备 |
301278 | 快可电子 | 9171.34 | 35.00 | 58.25 | 2.26 | 电力设备 |
300996 | 普联软件 | 4165.05 | 30.94 | 22.90 | -2.43 | 计算机 |
301377 | 鼎泰高科 | 10230.30 | 28.75 | 23.65 | 2.83 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 6663.24 | 20.17 | 93.60 | 5.09 | 机械设备 |
301313 | 凡拓数创 | 12500.81 | 18.43 | 36.06 | 5.44 | 传媒 |
301328 | 维峰电子 | 4670.94 | 18.33 | 48.96 | 0.80 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 8567.51 | 16.54 | 33.61 | 1.82 | 电子 |
300687 | 赛意信息 | 15978.19 | 16.18 | 21.78 | 0.18 | 计算机 |
301578 | C辰奕 | 3185.51 | 15.04 | 77.20 | -3.42 | 家用电器 |
301396 | 宏景科技 | 10011.12 | 14.39 | 33.65 | 3.47 | 计算机 |
300879 | 大叶股份 | 3899.03 | 13.92 | 17.32 | 3.03 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 18035.70 | 13.42 | 31.19 | 4.00 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 11830.94 | 12.79 | 33.92 | 3.01 | 基础化工 |
301372 | 科净源 | 4363.43 | 11.81 | 44.74 | 1.11 | 环保 |
301199 | 迈赫股份 | 3424.84 | 10.77 | 26.25 | 3.75 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 38184.28 | 10.70 | 104.75 | 3.60 | 通信 |
300994 | 久祺股份 | 6045.63 | 10.56 | 14.70 | 2.80 | 汽车 |
301051 | 信濠光电 | 10305.22 | 10.37 | 63.67 | 4.14 | 电子 |
300219 | 鸿利智汇 | 14212.33 | 10.19 | 8.42 | 6.72 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有598只,其中,降幅超过10%的有16只。百洋医药融资余额降幅居首,最新融资余额3191.81万元,环比下降24.50%;融资余额降幅较大的个股还有安培龙、新柴股份等,融资余额分别下降了22.87%、22.31%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月29日获深股通持有的共8只,最新持股量环比增长的有5只,昆船智能获深股通持有94.55万股,环比增加41.03%、隆扬电子获深股通持有246.51万股,环比增加24.12%、智立方获深股通持有13.93万股,环比增加19.53%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有涛涛车业、百洋医药、通灵股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 3191.81 | -24.50 | 35.86 | 1.59 | 医药生物 |
301413 | 安培龙 | 4961.80 | -22.87 | 74.20 | 2.81 | 机械设备 |
301032 | 新柴股份 | 3132.42 | -22.31 | 10.13 | 2.12 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 3712.35 | -17.79 | 19.08 | 2.03 | 电子 |
301168 | 通灵股份 | 10801.15 | -15.58 | 46.16 | -2.33 | 电力设备 |
301555 | 惠柏新材 | 5463.96 | -14.31 | 41.93 | -1.22 | 基础化工 |
301428 | 世纪恒通 | 7430.92 | -13.73 | 38.65 | 2.77 | 通信 |
301548 | 崇德科技 | 2298.61 | -13.30 | 61.09 | 0.81 | 机械设备 |
301383 | 天键股份 | 8207.48 | -12.42 | 65.00 | 8.70 | 电子 |
301312 | 智立方 | 4627.84 | -12.37 | 108.34 | 8.81 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 2462.76 | -12.05 | 60.90 | 5.91 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 10437.95 | -11.74 | 89.87 | 1.62 | 汽车 |
301311 | 昆船智能 | 12389.79 | -11.44 | 24.30 | 5.56 | 机械设备 |
301568 | 思泰克 | 5517.34 | -11.43 | 45.62 | 3.14 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 5795.73 | -11.33 | 25.45 | 3.67 | 传媒 |
301391 | 卡莱特 | 2830.22 | -10.20 | 114.48 | 2.83 | 计算机 |
301025 | 读客文化 | 5426.00 | -9.85 | 11.35 | 5.29 | 传媒 |
300031 | 宝通科技 | 30888.00 | -9.79 | 18.54 | 7.17 | 传媒 |
301516 | 中远通 | 4959.96 | -9.74 | 21.21 | -1.03 | 电力设备 |
301295 | 美硕科技 | 2164.27 | -9.60 | 33.19 | 0.82 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。