(原标题:创业板两融余额增加14.88亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2107.74亿元,环比增加16.05亿元,40只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有30只。
证券时报・数据宝统计显示,2月23日创业板指上涨0.02%,创业板股两融余额合计2156.80亿元,较上一交易日增加14.88亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计2107.74亿元,环比上一日增加16.05亿元;为连续5个交易日增加。融券余额49.06亿元,环比减少1.17亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有490只,其中,40股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是喜悦智行,该股最新融资余额4634.78万元,环比上一交易日增幅为29.47%;股价表现上,该股当日上涨6.22%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有丰立智能、新柴股份等,分别增长27.10%、24.28%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨6.89%,上涨的有36只,涨停的有丰立智能、维海德等4只,涨幅居前的有依米康、开勒股份、德福科技,涨幅分别为12.26%、11.92%、11.21%。跌幅居前的有匠心家居、蓝晓科技、国瓷材料,跌幅分别为4.45%、1.70%、1.09%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有21只股获深股通持有,深股通最新持有国投智能200.87万股,环比上一交易日增加17.39%,持有漱玉平民46.12万股,环比上一交易日增加1.08%,持有匠心家居186.43万股,环比上一交易日增加0.86%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月23日主力资金净流入的有31只,净流入资金居前的有华策影视、本川智能、中亦科技等,净流入资金分别为4073.99万元、3827.57万元、3529.19万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有国投智能、依米康、维海德等,净流出资金分别为2.65亿元、3492.92万元、1619.34万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301198 | 喜悦智行 | 4634.78 | 29.47 | 8.71 | 6.22 | 轻工制造 |
301368 | 丰立智能 | 12215.20 | 27.10 | 40.44 | 20.00 | 机械设备 |
301032 | 新柴股份 | 3042.08 | 24.28 | 7.05 | 6.17 | 机械设备 |
301318 | 维海德 | 7560.00 | 22.61 | 51.67 | 20.00 | 计算机 |
301511 | 德福科技 | 6875.41 | 22.09 | 21.43 | 11.21 | 电力设备 |
301502 | 华阳智能 | 2655.37 | 22.06 | 45.36 | 2.79 | 电力设备 |
301012 | 扬电科技 | 8449.85 | 19.26 | 16.15 | 10.01 | 电力设备 |
301252 | 同星科技 | 6060.22 | 18.07 | 37.91 | 8.94 | 家用电器 |
301377 | 鼎泰高科 | 3146.86 | 17.63 | 16.96 | 5.41 | 机械设备 |
301262 | 海看股份 | 7794.74 | 16.85 | 28.67 | 8.76 | 传媒 |
301285 | 鸿日达 | 8994.60 | 16.39 | 20.12 | 4.96 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 12662.56 | 16.32 | 427.90 | -0.49 | 计算机 |
300468 | 四方精创 | 13865.91 | 15.94 | 8.99 | 7.92 | 计算机 |
300117 | 嘉寓股份 | 1274.70 | 15.88 | 1.80 | 5.88 | 建筑装饰 |
300249 | 依米康 | 16595.73 | 14.74 | 7.69 | 12.26 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50934.58 | 14.67 | 16.25 | 4.17 | 计算机 |
301328 | 维峰电子 | 3929.21 | 14.66 | 39.67 | 9.16 | 电子 |
301469 | 恒达新材 | 3035.80 | 14.64 | 27.55 | 4.00 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 4036.43 | 14.39 | 33.68 | 5.25 | 家用电器 |
301061 | 匠心家居 | 2276.90 | 14.24 | 51.71 | -4.45 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有383只,其中,降幅超过5%的有30只。安培龙融资余额降幅居首,最新融资余额3137.26万元,环比下降12.48%;融资余额降幅较大的个股还有国际复材、美信科技等,融资余额分别下降了12.38%、11.80%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月23日获深股通持有的共10只,最新持股量环比增长的有8只,申菱环境获深股通持有121.13万股,环比增加107.76%、君亭酒店获深股通持有133.53万股,环比增加20.23%、聚光科技获深股通持有648.77万股,环比增加16.14%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有中一科技、中文在线等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301413 | 安培龙 | 3137.26 | -12.48 | 49.13 | 4.09 | 机械设备 |
301526 | 国际复材 | 10381.59 | -12.38 | 4.81 | 1.91 | 建筑材料 |
301577 | 美信科技 | 2416.71 | -11.80 | 55.48 | 4.11 | 通信 |
300203 | 聚光科技 | 13775.95 | -11.26 | 12.49 | 1.96 | 环保 |
301314 | 科瑞思 | 2239.04 | -11.07 | 36.13 | 14.66 | 通信 |
301049 | 超越科技 | 2100.83 | -10.15 | 14.59 | 4.96 | 环保 |
301373 | 凌玮科技 | 4550.03 | -9.47 | 24.76 | 5.14 | 基础化工 |
301515 | 港通医疗 | 1794.76 | -8.68 | 21.30 | 3.55 | 医药生物 |
301138 | 华研精机 | 4072.79 | -8.48 | 20.90 | 6.58 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 1635.99 | -8.13 | 17.57 | 5.08 | 电子 |
301500 | 飞南资源 | 2564.46 | -7.72 | 16.69 | 2.27 | 有色金属 |
301183 | 东田微 | 11452.30 | -7.64 | 34.47 | 6.72 | 电子 |
301018 | 申菱环境 | 12430.97 | -7.32 | 21.70 | 5.39 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 3469.82 | -6.88 | 40.10 | 3.01 | 计算机 |
301280 | 珠城科技 | 4487.89 | -6.81 | 33.66 | 4.37 | 电子 |
301505 | 苏州规划 | 2780.80 | -6.72 | 26.02 | 4.08 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 3042.24 | -6.67 | 19.21 | 5.55 | 汽车 |
301073 | 君亭酒店 | 6335.26 | -6.53 | 19.47 | 0.67 | 社会服务 |
301186 | 超达装备 | 3207.58 | -6.44 | 31.37 | 6.56 | 汽车 |
301051 | 信濠光电 | 9111.09 | -6.19 | 49.35 | -1.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。