(原标题:创业板公司融资余额三连降 期间累计减少14.72亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板公司最新融资余额2185.58亿元,已连续三日减少,期间累计减少14.72亿元。
证券时报・数据宝统计显示,截至8月10日,创业板两融余额合计2314.00亿元,较上一交易日减少3.13亿元。其中,融资余额合计2185.58亿元,较上一交易日减少2.95亿元,为连续三个交易日减少,期间累计减少14.72亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.10 | 2314.00 | -3.13 | 2185.58 | -2.95 |
2023.08.09 | 2317.13 | -11.32 | 2188.53 | -10.36 |
2023.08.08 | 2328.45 | -3.98 | 2198.89 | -1.40 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有404只,增幅超20%的有27只,融资余额增幅最大的是港通医疗,最新融资余额4905.12万元,期间增幅157.35%,其次是民爆光电、金凯生科,最新融资余额分别为4783.95万元、7571.50万元,期间增幅分别为140.75%、114.52%。融资余额下降的有435只,降幅超10%的有44只,融资余额降幅最大的是五洲医疗,最新融资余额2121.46万元,期间下降40.67%,其次是森鹰窗业、维科精密,最新融资余额分别为1765.97万元、4932.35万元,期间降幅分别为26.87%、25.32%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301515 | 港通医疗 | 4905.12 | 157.35 | 301234 | 五洲医疗 | 2121.46 | -40.67 |
301362 | 民爆光电 | 4783.95 | 140.75 | 301227 | 森鹰窗业 | 1765.97 | -26.87 |
301509 | 金凯生科 | 7571.50 | 114.52 | 301499 | 维科精密 | 4932.35 | -25.32 |
300804 | 广康生化 | 2602.06 | 110.15 | 301505 | 苏州规划 | 4022.62 | -20.34 |
300468 | 四方精创 | 6885.56 | 76.49 | 301313 | 凡拓数创 | 4157.63 | -18.49 |
301428 | 世纪恒通 | 7146.10 | 74.61 | 301205 | 联特科技 | 23400.45 | -18.20 |
301370 | 国科恒泰 | 7138.97 | 58.88 | 301191 | 菲菱科思 | 9670.58 | -17.99 |
301283 | 聚胶股份 | 2411.24 | 55.68 | 300991 | 创益通 | 4273.07 | -17.63 |
301277 | 新天地 | 6426.97 | 44.01 | 301379 | 天山电子 | 5407.57 | -17.36 |
301376 | 致欧科技 | 3028.00 | 41.26 | 300620 | 光库科技 | 41134.18 | -16.64 |
301295 | 美硕科技 | 3156.79 | 40.93 | 301381 | 赛维时代 | 3355.01 | -16.52 |
301329 | 信音电子 | 4274.78 | 35.33 | 301387 | 光大同创 | 2598.39 | -16.13 |
301383 | 天键股份 | 5457.04 | 33.50 | 301202 | 朗威股份 | 4591.54 | -16.01 |
301331 | 恩威医药 | 4559.59 | 31.91 | 301408 | 华人健康 | 4036.00 | -15.85 |
301395 | 仁信新材 | 2242.05 | 31.66 | 300525 | 博思软件 | 3850.56 | -15.75 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、轻工制造、基础化工行业,分别有8只、4只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨13.49%,表现强于创业板指,涨幅居前的有科源制药、金凯生科、国科恒泰,分别上涨72.80%、44.76%、36.65%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是指南针,最新融资余额为11.96亿元,期间增加1.52亿元,融资余额增加较多的还有迈瑞医疗、C盟固利、阳光电源等,分别增加8476.33万元、7081.07万元、5773.75万元。融资余额减少较多的有中际旭创、宁德时代、天孚通信等,分别减少4.96亿元、1.55亿元、1.09亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 11.96 | 1.52 | 300308 | 中际旭创 | 32.08 | -4.96 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.05 | 0.85 | 300750 | 宁德时代 | 67.17 | -1.55 |
301487 | C盟固利 | 0.71 | 0.71 | 300394 | 天孚通信 | 5.91 | -1.09 |
300274 | 阳光电源 | 25.11 | 0.58 | 300620 | 光库科技 | 4.11 | -0.82 |
301348 | C蓝箭 | 0.57 | 0.57 | 300459 | 汤姆猫 | 11.93 | -0.79 |
300377 | 赢时胜 | 4.23 | 0.41 | 300229 | 拓尔思 | 10.02 | -0.76 |
301509 | 金凯生科 | 0.76 | 0.40 | 300133 | 华策影视 | 5.96 | -0.74 |
300070 | 碧水源 | 9.52 | 0.39 | 300114 | 中航电测 | 12.24 | -0.71 |
300896 | 爱美客 | 7.82 | 0.37 | 300502 | 新易盛 | 13.96 | -0.70 |
300223 | 北京君正 | 14.07 | 0.36 | 300456 | 赛微电子 | 7.13 | -0.67 |
301428 | 世纪恒通 | 0.71 | 0.31 | 300418 | 昆仑万维 | 28.94 | -0.66 |
301293 | 三博脑科 | 1.44 | 0.30 | 300251 | 光线传媒 | 3.99 | -0.56 |
300904 | C威力 | 0.30 | 0.30 | 300142 | 沃森生物 | 45.01 | -0.53 |
301515 | 港通医疗 | 0.49 | 0.30 | 301205 | 联特科技 | 2.34 | -0.52 |
300468 | 四方精创 | 0.69 | 0.30 | 300476 | 胜宏科技 | 8.52 | -0.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。